AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอสต้า เรนเจอร์ | เสมอ | เคนยา โพลิส เอฟซี | พอสต้า เรนเจอร์ | เสมอ | เคนยา โพลิส เอฟซี | |
![]() | 28.41% | 34.97% | 36.62% | 71.59% | 65.03% | 63.38% |
![]() | 71.59% | 65.03% | 63.38% | 71.59% | 65.03% | 63.38% |
![]() | 36.36% | 32.42% | 31.21% | 72.73% | 64.85% | 62.42% |
![]() | 64.06% | 67.6% | 68.34% | 71.88% | 64.79% | 63.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
|
1.04 1.08 |
2.38 2.32 |
2.74 2.77 |
2.73 2.78 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.68 |
0/0.5 |
0.73 1.02 |
2.25 2.32 |
2.77 2.79 |
2.90 2.78 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.69 |
0/0.5 |
0.74 1.03 |
2.25 2.32 |
2.77 2.79 |
2.90 2.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
0/0.5 |
0.80 1.02 |
2.25 2.40 |
2.90 2.87 |
3.10 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
0/0.5 |
0.78 0.98 |
2.30 2.50 |
2.88 2.90 |
3.00 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.78 |
0/0.5 |
0.73 0.98 |
2.31 2.45 |
2.87 2.91 |
2.89 2.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.78 |
0/0.5 |
0.73 0.98 |
2.29 2.45 |
2.91 2.91 |
2.87 2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.74 |
0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.30 2.45 |
2.95 2.95 |
3.15 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.45 |
3.00 2.95 |
3.15 2.85 |
พอสต้า เรนเจอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคนยา โพลิส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |